Componentes del tren delantero de las mini excavadoras Kubota
Ventajas
Nuestras ruedas de ralentí ofrecen varias ventajas notables, garantizando un rendimiento excepcional en diversas aplicaciones.que proporciona una durabilidad excepcional y resistencia a la abrasiónEn segundo lugar, los procesos de diseño y fabricación de precisión garantizan una alta precisión y una baja fricción.reducir eficazmente las pérdidas de energía y mejorar la eficiencia del equipoAdemás, nuestras ruedas de ralentí están equipadas con sistemas avanzados de absorción de golpes, que absorben eficazmente impactos y vibraciones,protección del equipo contra daños y mejora del confort de operaciónLos métodos de instalación flexibles y las variadas opciones de tamaño hacen que puedan adaptarse a una amplia gama de máquinas y equipos, satisfaciendo las diversas necesidades de los clientes.Nuestras ruedas de ralentí pasan por rigurosas inspecciones de calidadEn resumen, nuestras ruedas de ralentí, con su rendimiento y fiabilidad superiores,se han convertido en la opción preferida para muchas industrias.
Proporcionamos un soporte completo después de la venta, incluyendo:
Servicio de garantía: Todas las ruedas dentadas vienen con una garantía de 12 meses para garantizar la calidad del producto.
Apoyo técnico: El equipo profesional ofrece orientación de instalación y asesoramiento de uso.
Más modelos
Hacer | Categoría | Máquina | Primario | Referencia 1 | Modelo de la máquina |
El gato | Frente de marcha lenta | CTL (también conocido como CTL) | 304 a 1878 | 304 a 1878 | 259B3, 259D Frente de marcha lenta |
El gato | Velocidad delantera/trasera | CTL (también conocido como CTL) | 348 a 9647 | 348 a 9647 | 259B3, 259D Tri Idler (opcional para la parte delantera y trasera) |
El gato | Frente de marcha lenta | CTL (también conocido como CTL) | 304 a 1878 | 304 a 1878 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar la emisión de gases de efecto invernadero. |
El gato | Velocidad delantera/trasera | CTL (también conocido como CTL) | 348 a 9647 | 348 a 9647 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para determinar el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. |
El gato | Velocidad delantera/trasera | CTL (también conocido como CTL) | 367-8210 | 367-8210 | 299D XHP (JST) F/R Trayecto de acero sin conductor |
El caso | Frente de marcha lenta | CTL (también conocido como CTL) | CA935 | 87480418 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
Nueva Holanda | Frente de marcha lenta | CTL (también conocido como CTL) | CA935 | 47378990 | LT185.B, LT190.B Frente idler |
El Bobcat | Velocidad del vehículo | CTL (también conocido como CTL) | 6687137 | El número de personas afectadas es el siguiente: | T110 Parrillado delantero/trasero |
El Bobcat | Velocidad, frente | CTL (también conocido como CTL) | 6693237 | 6732902 | T140 Velocidad de marcha lenta delantera |
El Bobcat | Velocidad, frente | CTL (también conocido como CTL) | 6693237 | 6732902 | T180 Velocidad de marcha lenta delantera |
El Bobcat | Velocidad, frente | CTL (también conocido como CTL) | 6693237 | 6732902 | T180 Velocidad de marcha lenta delantera |
El Bobcat | Velocidad, frente | CTL (también conocido como CTL) | 6693237 | 6732902 | T180 Frente de marcha lenta |
El Bobcat | Velocidad, frente | CTL (también conocido como CTL) | 6693237 | 6732902 | T180 Frente de marcha lenta |
El Bobcat | Velocidad, frente | CTL (también conocido como CTL) | 6693237 | 6732902 | T190 Velocidad de marcha lenta delantera |
El Bobcat | Velocidad, frente | CTL (también conocido como CTL) | 6693237 | 6732902 | T190 Velocidad de marcha lenta delantera |
El Bobcat | Velocidad, frente | CTL (también conocido como CTL) | 6693237 | 6732902 | T190 Velocidad de marcha lenta delantera |
El Bobcat | Velocidad, frente | CTL (también conocido como CTL) | 6693237 | 6732902 | T190 Velocidad de marcha lenta delantera |
El Bobcat | Velocidad, frente | CTL (también conocido como CTL) | 6693237 | 6732902 | T200, 864 Velocidad delantera |
El Bobcat | Velocidad, frente | CTL (también conocido como CTL) | 6693237 | 6732902 | T250, T300, T320 Velocidad de marcha lenta delantera |
El Bobcat | Velocidad, frente | CTL (también conocido como CTL) | 6693237 | 6732902 | T250, T300, T320 Velocidad de marcha lenta delantera |
El Bobcat | Velocidad, frente | CTL (también conocido como CTL) | 7211124 | 7211124 | T450 Velocidad de marcha lenta delantera |
El Bobcat | Velocidad, frente | CTL (también conocido como CTL) | 6693237 | 6732902 | T550 Frente de marcha libre |
El Bobcat | Velocidad, frente | CTL (también conocido como CTL) | 6693237 | 6732902 | T550 Frente de marcha libre |
El Bobcat | Velocidad, frente | CTL (también conocido como CTL) | 7229101 | 7229101 | T550 Velocidad de marcha lenta delantera |
El Bobcat | Velocidad, frente | CTL (también conocido como CTL) | 7229101 | 7229101 | T550 Velocidad de marcha lenta delantera |
El Bobcat | Velocidad, frente | CTL (también conocido como CTL) | 7229101 | 7229101 | T550 Velocidad de marcha lenta delantera |
El Bobcat | Velocidad, frente | CTL (también conocido como CTL) | 6693237 | 6732902 | T550 Frente de marcha libre |
El Bobcat | Velocidad, frente | CTL (también conocido como CTL) | 6693237 | 6732902 | T550 Frente de marcha libre |
El Bobcat | Velocidad, frente | CTL (también conocido como CTL) | 7229101 | 7229101 | T550 Velocidad de marcha lenta delantera |
Si desea obtener más detalles, no dude en contactarnos a service@echoo.cn