El perno y el buje materiales del cubo 40Cr para 75X730 milímetro bucket el perno
Descripción de producto
| Artículo | pernos del cubo de 75X730 milímetro |
| Tamaño | 75X730 milímetro |
| Estándar | Sí |
| Condición | Nuevo |
| Fabricante | Echoo |
| Dureza | HRC52-56 |
| Puerto | Xiamen |
Otros modelos que podemos ofrecer
| Pin | 30.2*168 | Pin | 38.2*219 |
| El forrar | 38.8*59.3*146 | El forrar | 45.3*66.7*168 |
| Pin | 38.2*219 | Pin | 44.6*239 |
| El forrar | 66.7*45.3*168 | El forrar | 48.15*71.65*175 |
| Pin | 44.6*239 | Pin | 47.43*254 |
| El forrar | 45.3*66.7*168 | El forrar | 33.8*53.2*121 |
| Pin | 44.6*239 | Pin | 33.5*182 |
| El forrar | 71.65*48.15*175 | El forrar | 30.6*47.3*104 |
| Pin | 47.43*254 | Pin | 30.2*168 |
| El forrar | 22.5*39.3*80 | El forrar | 33.8*50.8*119 |
| Pin | 22.3*139 | Pin | 33.5*182 |
| El forrar | 38.7*55.3*141 | El forrar | 36.9*58.8*142 |
| Pin | 38.2*219 | Pin | 36.5*214 |
| El forrar | 45.3*66.7*168 | El forrar | 43*64.25*160 |
| Pin | 44.6*239 | Pin | 42.25*232 |
| El forrar | 22.6*35*80 | El forrar | 46.7*67.95*170 |
| Pin | 22.3*143 | Pin | 45.95*250 |
Demostración del producto
![]()